Midweek
Verhuur van midweken (4 overnachtingen) is van maandag tot vrijdag.
Aankomst maandag tussen 14.00 uur en 16.00 uur, vertrek vrijdag voor 10.00 uur
Prijzen per midweek voor 2025
6,13,20,27 jan | € 350,00 | |
3,10 feb | € 375,00 | |
17,24 feb | € 395,00 | |
3,10 mrt | € 375,00 | |
17,24,31 maart | € 350,00 | |
7,14,21 apr | € 350,00 | |
28 apr | € 395,00 | |
5,12,19,26 mei | € 350,00 | |
2,9,16,23,30 juni | € 395,00 | |
7 juli | € 395,00 | |
14,21,28 juli | n.v.t. | zomervakantie |
4,11,18,25 aug | n.v.t. | zomervakantie |
1,8,15,22,29 sep | € 375,00 | |
6 okt | € 350,00 | |
13,20 okt | € 395,00 | |
27 okt en 3,10,17,24 nov | € 325,00 | |
1,8,15 dec | € 325,00 | |
22,29 dec | € 395,00 | |
* Tijdens de genoemde vakanties is het reserveren van een midweek mogelijk op basis van
last-minute. Reservering kan maximaal 3 weken voor aankomstdatum worden
aangevraagd. Prijs in overleg.
Bijkomende kosten: zie einde overzicht.
Weekend
Verhuur van weekenden (3 overnachtingen) is van vrijdag tot maandag.
Aankomst vrijdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur, vertrek maandag voor 10.00 uur.
Prijzen per weekend voor 2025
3 jan | n.v.t. | kerstvakantie |
10,17,24,31 jan en 7 feb | € 370,00 | |
14,21,28 feb | n.v.t. | voorjaarsvakantie |
7,14,21,28 mrt | € 395,00 | |
4,11,18 apr | € 395,00 | |
25 apr en 2 mei | n.v.t. | meivakantie |
9,16 mei | € 370,00 | |
23,30 mei | € 425,00 | |
6,13,20,27 juni en 4 juli | € 425,00 | |
11,18,25 juli | n.v.t. | zomervakantie |
1,8,15,22,29 aug | n.v.t. | zomervakantie |
5,12,19,26 sep en 3,10 okt | € 395,00 | |
17,24 okt | n.v.t. | herfstvakantie |
31 okt en 7,14,21,28 nov | € 325,00 | |
5,12 dec | € 345,00 | |
19,26 dec | n.v.t. | kerstvakantie |
* Tijdens de genoemde vakanties is het reserveren van een weekend mogelijk op basis van
last-minute. Reservering kan maximaal 3 weken voor aankomstdatum worden
aangevraagd. Prijs in overleg.
Bijkomende kosten: zie einde overzicht.
Week
Verhuur van weken is van vrijdag tot vrijdag. Buiten het hoogseizoen zijn afwijkende aankomst- en vertrekdagen in overleg mogelijk.
Aankomst tussen 14.00 uur en 16.00 uur, vertrek voor 10.00 uur.
Prijzen per week voor 2025
3,10,17,24,31 jan en 7 feb | € 495,00 |
14,21 feb | € 615,00 |
28 feb en 7 mrt | € 525,00 |
14,21,28 mrt | € 495,00 |
4,11,18 apr | € 495,00 |
25 apr | € 615,00 |
2,9,16,23,30 mei | € 525,00 |
6,13,20,27 juni | € 545,00 |
4,11,18,25 juli | € 615,00 |
1,8,15,22,29 aug | € 615,00 |
5,12,19,26 sep | € 495,00 |
3 okt | € 495,00 |
10,17 okt | € 615,00 |
24,31 okt en 7,14,21,28 nov | € 450,00 |
5,12 dec | € 475,00 |
19,26 dec | € 615,00 |
Bijkomende kosten voor zowel weekenden, midweken als weken:
€ 60,00 voor bedlinnen, opmaak van de bedden en eindschoonmaak.
Naast de huurprijs en de genoemde bijkomende kosten is een borg van € 50,00 verschuldigd.
Een campingbedje en kinderstoel zijn gratis te gebruiken op eigen risico. Voor bedlinnen van het campingbedje dient u zelf te zorgen.